GitHub 热门项目(2026-07-21)
今日速览
- 统计区间:今日
- 样本数量:20 个高星标且近期活跃的项目
- 语言分布:TypeScript 6、Python 6、Shell 2
- AI / Agent 相关:约 11 个(55%)
热门项目榜单
| 排名 | 项目 | 语言 | Stars | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | freeCodeCamp/freeCodeCamp | TypeScript | 452.2k | freeCodeCamp.org 的开源代码库与课程体系,学习数学、编程与计算机科学。 |
| 2 | openclaw/openclaw | TypeScript | 383.7k | 你专属的个人 AI 助手,跨任意操作系统与平台,龙虾之道 🦞 |
| 3 | nilbuild/developer-roadmap | TypeScript | 362.0k | 交互式成长路线图、指南与教程,助开发者规划职业生涯。 |
| 4 | vinta/awesome-python | Python | 309.4k | 精选的 Python 框架、库、工具与资源清单。 |
| 5 | practical-tutorials/project-based-learning | Python | 274.5k | 精选的实战项目式教程合集。 |
| 6 | react/react | JavaScript | 246.6k | 用于构建 Web 与原生用户界面的库。 |
| 7 | affaan-m/ECC | JavaScript | 231.7k | Agent 编排性能优化系统,涵盖技能、直觉、记忆与安全等。 |
| 8 | TheAlgorithms/Python | Python | 223.0k | 用 Python 实现的所有算法。 |
| 9 | NousResearch/hermes-agent | Python | 218.1k | 与你共同成长的智能 Agent。 |
| 10 | n8n-io/n8n | TypeScript | 197.3k | 公平代码(fair-code)工作流自动化平台,原生支持 AI,可视化搭建与代码结合。 |
| 11 | anomalyco/opencode | TypeScript | 188.1k | 开源编程 Agent。 |
| 12 | microsoft/vscode | TypeScript | 187.8k | Visual Studio Code 编辑器。 |
| 13 | Significant-Gravitas/AutoGPT | Python | 185.6k | AutoGPT 致力于让所有人都能轻松使用与构建 AI。 |
| 14 | yt-dlp/yt-dlp | Python | 179.2k | 功能丰富的命令行音视频下载工具。 |
| 15 | microsoft/markitdown | Python | 167.8k | 将各类文件与办公文档转换为 Markdown 的 Python 工具。 |
| 16 | huggingface/transformers | Python | 162.8k | Hugging Face Transformers:用于定义前沿机器学习模型的框架。 |
| 17 | firecrawl/firecrawl | TypeScript | 153.8k | 大规模搜索、抓取并与网页交互的 API 🔥 |
| 18 | langflow-ai/langflow | Python | 152.1k | 用于构建与部署 AI Agent 和工作流的可视化工具。 |
| 19 | langgenius/dify | TypeScript | 149.6k | 一站式构建 Agent 工作流与 RAG 管道,支持丰富模型与工具。 |
| 20 | open-webui/open-webui | Python | 146.2k | 用户友好的 AI 交互界面(支持 Ollama、OpenAI API 等)。 |
趋势观察
- 本期样本中 AI / 自动化 / Agent 方向占比约 55%,仍是当前最热赛道。
- 语言分布领先者为:TypeScript 6、Python 6、Shell 2。
- 数据通过 GitHub Search API 按「近期活跃 + 总星标」近似官方 Trending 算法,结果高度吻合但非完全一致。
本文由自动化脚本每日定时生成并发布,数据来源 GitHub Search API,项目简介已译为中文。
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来源 番茄酱的blog!
评论











