GitHub 热门项目(2026-07-31)
今日速览
- 统计区间:今日
- 样本数量:14 个高星标且近期活跃项目
- 语言分布:Python 4、TypeScript 3、JavaScript 2
- AI / Agent 相关:约 7 个(50%)
热门项目榜单
| 排名 | 项目 | 语言 | Stars | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | huggingface/speech-to-speech | Python | 9.1k | 使用开源模型构建本地语音代理 |
| 2 | microsoft/AI-For-Beginners | Jupyter Notebook | 54.2k | 12周, 24课,全民人工智能! |
| 3 | paperswithbacktest/awesome-systematic-trading | Python | 11.2k | 精心策划的系统交易库、包、策略、书籍、博客和教程列表。 |
| 4 | different-ai/openwork | TypeScript | 18.8k | Claude Cowork的开源替代品(由opencode提供支持) |
| 5 | WhiskeySockets/Baileys | JavaScript | 10.5k | 适用于WhatsApp Web的基于套接字的TS/JavaScript API |
| 6 | pascalorg/editor | TypeScript | 20.2k | 创建和共享3D建筑项目。 |
| 7 | mvanhorn/last30days-skill | Python | 55.6k | 人工智能代理技能,研究Reddit、X、YouTube、HN、Polymarket和网络上的任何主题,然后合成基础摘要 |
| 8 | dotnet/aspnetcore | C# | 38.3k | ASP.NET Core是一个跨平台.NET框架,用于在Windows、Mac或Linux上构建基于云的现代Web应用程… |
| 9 | microsoft/PowerToys | C | 137.2k | Microsoft PowerToys是一组实用程序,可在Windows上提高生产力和自定义 |
| 10 | ansible/ansible | Python | 69.9k | Ansible是一个极其简单的IT自动化平台,使您的应用程序和系统更易于部署和维护。使用SSH自动执行从代码部署到网络配… |
| 11 | ChromeDevTools/chrome-devtools-mcp | TypeScript | 48.1k | 适用于编码代理的Chrome开发者工具 |
| 12 | jenkinsci/jenkins | Java | 26.3k | Jenkins自动化服务器 |
| 13 | agavra/tuicr | Rust | 1.9k | 使用vim键绑定的代码审查TUI |
| 14 | affaan-m/ECC | JavaScript | 236.3k | 座席线束性能优化系统。Claude Code、Codex、Opencode、Cursor等的技能、本能、记忆、安全和研究… |
趋势观察
- 本期样本中 AI / 自动化 / Agent 方向占比约 50%,仍是当前最热赛道。
- 语言分布领先者为:Python 4、TypeScript 3、JavaScript 2。
- 数据来源 GitHub Trending(github.com/trending,按近期星标增速排序),每天自然变化,与官方热榜口径一致。
本文由自动化脚本每日定时生成并发布,数据来源 GitHub Trending,项目简介已译为中文。
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来源 番茄酱的blog!
评论










